<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centerscape</title>
	<atom:link href="http://www.centerscape.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centerscape.de</link>
	<description>Centerscape ist ein führender Investor und Eigentümer von Nahversorgungs-Einkaufszentren in Deutschland.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Investment: Neighborhood shopping center near Hannover</title>
		<link>http://www.centerscape.de/2012/02/investment-neighborhood-shopping-center-near-hannover/</link>
		<comments>http://www.centerscape.de/2012/02/investment-neighborhood-shopping-center-near-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Menzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerscape.de/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Centerscape acquired a grocery-anchored property in Burgdorf near Hannover. The property has a total rental area of approx. 3,795 sqm and generates around €474,000 of gross revenues. Anchor tenant is Rewe. The weighted average remaining lease length is over 10 years. It is a well established location in the city center with very good accessibility [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centerscape acquired a grocery-anchored property in Burgdorf near Hannover. The property has a total rental area of approx. 3,795 sqm and generates around €474,000 of gross revenues. Anchor tenant is Rewe. The weighted average remaining lease length is over 10 years. It is a well established location in the city center with very good accessibility and further shops in the neighbourhood.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerscape.de/2012/02/investment-neighborhood-shopping-center-near-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investment: Nahversorgungsimmobilie bei Hannover</title>
		<link>http://www.centerscape.de/2012/02/investment-nahversorgungsimmobilie-bei-hannover/</link>
		<comments>http://www.centerscape.de/2012/02/investment-nahversorgungsimmobilie-bei-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Menzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerscape.de/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Centerscape hat ein innerstädtisches Einkaufszentrum in Burgdorf bei Hannover erworben. Auf einer Gesamtmietfläche von ca. 3.795 qm erwirtschaftet der Einzelhandelsstandort eine Jahresnettokaltmiete in Höhe von knapp 474.000 Euro. Ankermieter ist der Lebensmittler REWE. Die durchschnittlich verbleibende Mietvertragslaufzeit liegt bei über 10 Jahren. Der etablierte Standort ist gut erreichbar und befindet sich in unmittelbarer Umgebung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centerscape hat ein innerstädtisches Einkaufszentrum in Burgdorf bei Hannover erworben. Auf einer Gesamtmietfläche von ca. 3.795 qm erwirtschaftet der Einzelhandelsstandort eine Jahresnettokaltmiete in Höhe von knapp 474.000 Euro. Ankermieter ist der Lebensmittler REWE. Die durchschnittlich verbleibende Mietvertragslaufzeit liegt bei über 10 Jahren. Der etablierte Standort ist gut erreichbar und befindet sich in unmittelbarer Umgebung von weiteren Geschäften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerscape.de/2012/02/investment-nahversorgungsimmobilie-bei-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New acquisition: Shopping Center Schlossarkaden in Bad Rappenau</title>
		<link>http://www.centerscape.de/2012/01/new-acquisition-shopping-center-schlossarkaden-in-bad-rappenau/</link>
		<comments>http://www.centerscape.de/2012/01/new-acquisition-shopping-center-schlossarkaden-in-bad-rappenau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Menzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerscape.de/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Centerscape acquired the shopping center Schlossarkaden in Bad Rappenau. The property was developed and financed in a joint venture between SEPA and the Bayerische Landesbank. The shopping center was completed and opened in November 2011. Schlossarkaden consists of two buildings, totalling 7,450 sqm of rental area. It is anchored by Rewe and Lidl, side tenants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centerscape acquired the shopping center Schlossarkaden in Bad Rappenau. The property was developed and financed in a joint venture between SEPA and the Bayerische Landesbank. The shopping center was completed and opened in November 2011.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1275" title="Einkaufszentrum Schlossarkaden" src="http://www.centerscape.de/wp-content/uploads/2012/01/Bad-Rappenau-405x303.jpg" alt="Einkaufszentrum Schlossarkaden" width="405" height="303" /></p>
<p>Schlossarkaden consists of two buildings, totalling 7,450 sqm of rental area. It is anchored by Rewe and Lidl, side tenants are Deichmann, Apollo Optik, AWG, Takko and Fressnapf. The buildings are connected through an arcaded sidewalk. The property is situated as the gateway to the town center, where it is highly accessible and a lot of traffic going through. The weighted average remaining lease length is 13 years.With this investment in a core property, Centerscape  increases its portfolio to 50 properties and over €200m investment volume. In 2012 Centerscape will continue investing in high quality stable properties and development projects.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerscape.de/2012/01/new-acquisition-shopping-center-schlossarkaden-in-bad-rappenau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investment: Schlossarkaden in Bad Rappenau</title>
		<link>http://www.centerscape.de/2012/01/investment-schlossarkaden-in-bad-rappenau/</link>
		<comments>http://www.centerscape.de/2012/01/investment-schlossarkaden-in-bad-rappenau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Menzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerscape.de/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Centerscape hat das Einkaufszentrum „Schlossarkaden“ in Bad Rappenau erworben. Die Schlossarkaden wurden im Joint Venture durch die SEPA-Beteiligungen und die Bayerische Landesbank Immobilien-Beteiligungen als Bauherr und Investor im November 2011 fertiggestellt und eröffnet. Auf zwei Baukörpern verteilt, umfasst die Gesamtmietfläche des Einkaufszentrums ca. 7.450 qm. In einem Bauteil finden sich die Ankermieter REWE und Lidl, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Centerscape hat das Einkaufszentrum „Schlossarkaden“ in Bad Rappenau erworben. Die Schlossarkaden wurden im Joint Venture durch die SEPA-Beteiligungen und die Bayerische Landesbank Immobilien-Beteiligungen als Bauherr und Investor im November 2011 fertiggestellt und eröffnet.</div>
<div>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1275" title="Einkaufszentrum Schlossarkaden" src="http://www.centerscape.de/wp-content/uploads/2012/01/Bad-Rappenau-405x303.jpg" alt="Einkaufszentrum Schlossarkaden" width="405" height="303" /></p>
<p>Auf zwei Baukörpern verteilt, umfasst die Gesamtmietfläche des Einkaufszentrums ca. 7.450 qm. In einem Bauteil finden sich die Ankermieter REWE und Lidl, Deichmann und Apollo Optik, die Textilanbieter AWG und Takko sowie Fressnapf im anderen. Ein überdachter Arkadengang verbindet beide Baukörper. Die Lage als Tor zur Innenstadt bietet ein hohes Frequenzpotential und eine hervorragende verkehrstechnische Erschließung. Die gewichtete durchschnittliche Restmietlaufzeit liegt bei ca. 13 Jahren.</p>
<p>Mit der Akquisition erweitert Centerscape sein Portfolio um eine attraktive, solide Core-Immobilie. Das Portfolio umfasst somit aktuell 50 Objekte und ein Investitionsvolumen von über 200 Mio. €. Auch 2012 soll das Bestandsportfolio qualitativ weiter wachsen und entwickelt werden.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerscape.de/2012/01/investment-schlossarkaden-in-bad-rappenau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Centerscape office in Frankfurt</title>
		<link>http://www.centerscape.de/2011/12/new-centerscape-office-in-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.centerscape.de/2011/12/new-centerscape-office-in-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia Ruether</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerscape.de/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Centerscape&#8217;s Frankfurt office, opened in March of this year, has now relocated to a new space in Mainzer Landstrasse 33. Please note the new address, phone and fax numbers. The investment team in Frankfurt is represented by Lucia Ruether and Holger Lahm. They focus on portfolio investments across Germany and acquisitions in the Rhine-Main area. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centerscape&#8217;s Frankfurt office, opened in March of this year, has now relocated to a new space in Mainzer Landstrasse 33. Please note the <a href="http://www.centerscape.de/en/about-us/contact/" title="Contact">new address, phone and fax numbers</a>.</p>
<p>The investment team in Frankfurt is represented by Lucia Ruether and Holger Lahm. They focus on portfolio investments across Germany and acquisitions in the Rhine-Main area.</p>
<p>At the beginning of 2012, another office will open in Nürnberg, from where Centerscape will steer development projects across Germany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerscape.de/2011/12/new-centerscape-office-in-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centerscape in Frankfurt</title>
		<link>http://www.centerscape.de/2011/12/centerscape-in-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.centerscape.de/2011/12/centerscape-in-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia Ruether</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerscape.de/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Seit März dieses Jahres ist Centerscape am Standort Frankfurt vertreten und im November sind wir in unser neues Büro in die Mainzer Landstr. 33 gezogen. Bitte beachten Sie unsere neue Anschrift sowie Telefon- und Faxnummer. In Frankfurt sitzt das Investment Team vertreten von Lucia Rüther und Holger Lahm. Der Fokus liegt insbesondere auf Portfolio Investments [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit März dieses Jahres ist Centerscape am Standort Frankfurt vertreten und im November sind wir in unser neues Büro in die Mainzer Landstr. 33 gezogen. Bitte beachten Sie unsere neue <a href="http://www.centerscape.de/ueber-uns/kontakt/" title="Kontakt">Anschrift sowie Telefon- und Faxnummer</a>.</p>
<p>In Frankfurt sitzt das Investment Team vertreten von Lucia Rüther und Holger Lahm. Der Fokus liegt insbesondere auf Portfolio Investments sowie Akquisitionen im Rhein-Main Gebiet.</p>
<p>Zum Jahresanfang 2012 wird Centerscape ein weiteres Büro in Nürnberg eröffnen. Von diesem Standort heraus werden Projektentwicklungen in ganz Deutschland gesteuert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerscape.de/2011/12/centerscape-in-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centerscape vermietet an K&amp;L Ruppert in Augsburg</title>
		<link>http://www.centerscape.de/2011/09/centerscape-vermietet-an-kl-ruppert-in-augsburg/</link>
		<comments>http://www.centerscape.de/2011/09/centerscape-vermietet-an-kl-ruppert-in-augsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Ellguth</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerscape.de/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Centerscape hat in seinem Fachmarktzentrum in Augsburg-Haunstetten als neuen Mieter K&#38;L Ruppert gewonnen, die Ihren Filialstandort innerhalb von Haunstetten verlagert haben. Centerscape konnte damit auch den letzen Bauabschnitt des Fachmarktzentrums mit nun insgesamt 7.530 qm Mietfläche fertigstellen. K&#38;L ist der dritte Ankermieter der Liegenschaft neben REWE und dm. Ergänzt werden diese durch einen breiten Branchenmix aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1214" title="Fachmarktzentrum in Augsburg-Haunstetten" src="http://www.centerscape.de/wp-content/uploads/2011/09/augsburg2-405x158.jpg" alt="Fachmarktzentrum in Augsburg-Haunstetten" width="405" height="158" /></p>
<p>Centerscape hat in seinem <a href="http://www.centerscape.de/Portfolio/augsburg-2/">Fachmarktzentrum in Augsburg-Haunstetten</a> als neuen Mieter K&amp;L Ruppert gewonnen, die Ihren Filialstandort innerhalb von Haunstetten verlagert haben. Centerscape konnte damit auch den letzen Bauabschnitt des Fachmarktzentrums mit nun insgesamt 7.530 qm Mietfläche fertigstellen.</p>
<p>K&amp;L ist der dritte Ankermieter der Liegenschaft neben REWE und dm. Ergänzt werden diese durch einen breiten Branchenmix aus elf weiteren Mietern. Die Vermittlung des Mietvertrages und der Ausbau der Fläche erfolgten durch ISARKIES Wohn- und Gewerbegrund aus Unterwattenbach, dem Entwickler des Standorts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerscape.de/2011/09/centerscape-vermietet-an-kl-ruppert-in-augsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treffen Sie Centerscape auf der Expo Real 2011</title>
		<link>http://www.centerscape.de/2011/09/treffen-sie-centerscape-auf-der-expo-real-2011/</link>
		<comments>http://www.centerscape.de/2011/09/treffen-sie-centerscape-auf-der-expo-real-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 16:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Lahm</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerscape.de/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Mitarbeiter aus dem Investment &#38; Acquisition sowie dem Asset &#38; Property Management Team werden an allen 3 Tagen auf der Expo Real 2011 in München vertreten sein. Ziel des Messebesuchs ist die Kontaktpflege zu bestehenden Geschäftspartnern sowie das Treffen von potentiellen neuen Partnern. Dazu gehören Projektentwickler, Verkäufer, Berater, Banken und Expansionsleiter aus dem Einzelhandelsbereich. Wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitarbeiter aus dem <a title="Team" href="http://www.centerscape.de/ueber-uns/team/#investment-team">Investment &amp; Acquisition</a> sowie dem <a href="http://www.centerscape.de/ueber-uns/team/#assetmanagement-team">Asset &amp; Property Management</a> Team werden an allen 3 Tagen auf der <a href="http://www.exporeal.net/">Expo Real 2011 in München</a> vertreten sein.</p>
<p>Ziel des Messebesuchs ist die Kontaktpflege zu bestehenden Geschäftspartnern sowie das Treffen von potentiellen neuen Partnern. Dazu gehören Projektentwickler, Verkäufer, Berater, Banken und Expansionsleiter aus dem Einzelhandelsbereich.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme, um ein Treffen zu organisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerscape.de/2011/09/treffen-sie-centerscape-auf-der-expo-real-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meet Centerscape at Expo Real 2011</title>
		<link>http://www.centerscape.de/2011/09/meet-centerscape-at-expo-real-2011/</link>
		<comments>http://www.centerscape.de/2011/09/meet-centerscape-at-expo-real-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 16:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Lahm</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerscape.de/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Members from our Investment &#38; Acquisition and Asset &#38; Property Management teams will be at Expo Real in Munich for a full three days. We are aiming to meet with existing and potential future business partners, including developers, sellers, advisers, banks and expansion managers in the retail sector. We are looking forward to hearing from you [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Members from our <a title="Team" href="http://www.centerscape.de/en/about-us/team/#investment-team">Investment &amp; Acquisition</a> and <a href="http://www.centerscape.de/en/about-us/team/#assetmanagement-team">Asset &amp; Property Management</a> teams will be at <a href="http://www.exporeal.net/">Expo Real in Munich</a> for a full three days.</p>
<p>We are aiming to meet with existing and potential future business partners, including developers, sellers, advisers, banks and expansion managers in the retail sector.</p>
<p>We are looking forward to hearing from you to organise a meeting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerscape.de/2011/09/meet-centerscape-at-expo-real-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New acquisition: Two neighborhood shopping centers</title>
		<link>http://www.centerscape.de/2011/07/new-acquisition-two-neighbourhood-shopping-centers/</link>
		<comments>http://www.centerscape.de/2011/07/new-acquisition-two-neighbourhood-shopping-centers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 11:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Menzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerscape.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Centerscape has acquired two neighborhood shopping centers in Blaustein und Erbach. With a total total rentable area of 12,500 sqm the properties generate rental income of approx. €1.4m annually. Anchor tenant for both properties is REWE. Side tenants are AWG (apparel), Müller (drugstore), TEDi (1€ shop) and ABC-Schuhe (shoe store). The average remaining lease term [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centerscape has acquired two neighborhood shopping centers in <a title="Blaustein" href="http://www.centerscape.de/Portfolio/blaustein/?lang=en">Blaustein</a> und <a title="Erbach" href="http://www.centerscape.de/Portfolio/erbach/?lang=en">Erbach</a>. With a total total rentable area of 12,500 sqm the properties generate rental income of approx. €1.4m annually.</p>
<p>Anchor tenant for both properties is REWE. Side tenants are AWG (apparel), Müller (drugstore), TEDi (1€ shop) and ABC-Schuhe (shoe store). The average remaining lease term is 9 years.</p>
<p>With this latest addition, Centerscape now has a <a title="Portfolio" href="/en/portfolio/">portfolio</a> of 49 properties with a rentable area of 130,000 sqm and a gross value of approximately €185m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerscape.de/2011/07/new-acquisition-two-neighbourhood-shopping-centers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investment: Zwei Fachmarktzentren erworben</title>
		<link>http://www.centerscape.de/2011/07/investment-zwei-fachmarktzentren-erworben/</link>
		<comments>http://www.centerscape.de/2011/07/investment-zwei-fachmarktzentren-erworben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Menzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerscape.de/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Centerscape hat zwei Fachmarktzentren in Blaustein und Erbach erworben. Die Objekte haben eine Gesamtmietfläche von ca. 12.500 qm und erwirtschaften über 1,4&#160;Mio.&#160;€ Jahresnettomiete. Geankert werden die beiden Standorte vom Lebensmittler REWE und zu den Nebenmietern zählen AWG, Müller, TEDi sowie ABC-Schuhe. Die durchschnittlich verbleibende Mietvertragslaufzeit liegt bei über 9&#160;Jahren. Mit diesem Ankauf ist Centerscapes Portfolio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centerscape hat zwei Fachmarktzentren in <a href="http://www.centerscape.de/Portfolio/blaustein/" title="Blaustein">Blaustein</a> und <a href="http://www.centerscape.de/Portfolio/erbach/" title="Erbach">Erbach</a> erworben. Die Objekte haben eine Gesamtmietfläche von ca. 12.500 qm und erwirtschaften über 1,4&nbsp;Mio.&nbsp;€ Jahresnettomiete.</p>
<p>Geankert werden die beiden Standorte vom Lebensmittler REWE und zu den Nebenmietern zählen AWG, Müller, TEDi sowie ABC-Schuhe. Die durchschnittlich verbleibende Mietvertragslaufzeit liegt bei über 9&nbsp;Jahren.</p>
<p>Mit diesem Ankauf ist <a href="/portfolio/">Centerscapes Portfolio</a> auf 49&nbsp;Immobilien und über 130.000&nbsp;qm Mietfläche angewachsen. Das Investmentvolumen beträgt aktuell ungefähr 185&nbsp;Mio.&nbsp;€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerscape.de/2011/07/investment-zwei-fachmarktzentren-erworben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Centerscape participates in the annual B2Run in Hannover</title>
		<link>http://www.centerscape.de/2011/06/330/</link>
		<comments>http://www.centerscape.de/2011/06/330/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centerscape</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerscape.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Twelve people from the Centerscape team took part in the annual B2Run in Hannover yesterday, competing as the CenterRacers. Everyone reached the finish line but Hendrik Scholz was the fastest, coming in at under 29 minutes. A snapshot of the team before the run.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twelve people from the Centerscape team took part in the annual <a href="http://www.b2run.de/index.php?id=35">B2Run in Hannover</a> yesterday, competing as the <em>CenterRacers</em>. Everyone reached the finish line but Hendrik Scholz was the fastest, coming in at under 29 minutes.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-331" title="Centerracers" src="http://www.centerscape.de/wp-content/uploads/2011/08/centerracers-405x301.jpg" alt="" width="405" height="301" /><em><br />
A snapshot of the team before the run.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerscape.de/2011/06/330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Centerscape Team hat beim B2 Run in Hannover teilgenommen</title>
		<link>http://www.centerscape.de/2011/06/das-centerscape-team-hat-beim-b2-run-in-hannover-teilgenommen/</link>
		<comments>http://www.centerscape.de/2011/06/das-centerscape-team-hat-beim-b2-run-in-hannover-teilgenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centerscape</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerscape.de/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat das Centerscape Team mit 12 Mitarbeitern als CenterRacers am B2 Run in Hannover teilgenommen. Alle haben das Ziel erreicht und Hendrik Scholz war mit knapp 29 Minuten der Schnellste von uns. Das Team vor dem Lauf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hat das Centerscape Team mit 12 Mitarbeitern als CenterRacers am B2 Run in Hannover teilgenommen. Alle haben das Ziel erreicht und Hendrik Scholz war mit knapp 29 Minuten der Schnellste von uns.</p>
<p><img src="http://www.centerscape.de/wp-content/uploads/2011/08/centerracers-405x301.jpg" alt="" title="Centerracers" width="405" height="301" class="alignnone size-medium wp-image-331" /><em><br />Das Team vor dem Lauf.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerscape.de/2011/06/das-centerscape-team-hat-beim-b2-run-in-hannover-teilgenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New acquisition: Shopping centers in Berlin and Geilenkirchen</title>
		<link>http://www.centerscape.de/2011/05/new-acquisition-two-neighborhood-shopping-centers/</link>
		<comments>http://www.centerscape.de/2011/05/new-acquisition-two-neighborhood-shopping-centers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Baumgart</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerscape.de/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Centerscape has acquired two inner-city neighborhood shopping centres in Berlin und Geilenkirchen. With a total rentable area of over 10,000 sqm the properties generate a rental income of approximately €900,000&#160;annually. Both properties are situated in integrated locations that benefit from residential neighborhood and very good accessibility. Anchor tenants are REWE, KAISER’S and ALDI. In addition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centerscape has acquired two inner-city neighborhood shopping centres in <a href="http://www.centerscape.de/Portfolio/berlin-britz/?lang=en" title="Berlin, Britz">Berlin</a> und <a href="/Portfolio/geilenkirchen/?lang=en" title="Geilenkirchen">Geilenkirchen</a>. With a total rentable area of over 10,000 sqm the properties generate a rental income of approximately €900,000&nbsp;annually.</p>
<p>Both properties are situated in integrated locations that benefit from residential neighborhood and very good accessibility. Anchor tenants are REWE, KAISER’S and ALDI. In addition there are a few smaller side tenants. The average remaining lease term is 10&nbsp;years.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerscape.de/2011/05/new-acquisition-two-neighborhood-shopping-centers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investment: Nahversorgungszentren in Berlin und Geilenkirchen</title>
		<link>http://www.centerscape.de/2011/05/investment-zwei-nahversorgungszentren-erworben/</link>
		<comments>http://www.centerscape.de/2011/05/investment-zwei-nahversorgungszentren-erworben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Baumgart</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerscape.de/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Centerscape hat zwei Fachmarktzentren in Berlin und Geilenkirchen erworben. Die Objekte haben eine Gesamtmietfläche von über 10.000 qm und Jahresnettomieteinnahmen von ungefähr 900.000&#160;€. Beide Objekte befinden sich in zentraler Innenstadtlage und profitieren von der umgebenden Wohnbebauung und der guten Erreichbarkeit. Ankermieter sind REWE, KAISER’S und ALDI. Zusätzlich gibt es verschiedene kleinere Nebenmieter. Die durchschnittliche verbleibende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centerscape hat zwei Fachmarktzentren in <a href="http://www.centerscape.de/Portfolio/berlin-britz/" title="Berlin, Britz">Berlin</a> und <a title="Geilenkirchen" href="http://www.centerscape.de/Portfolio/geilenkirchen/">Geilenkirchen</a> erworben. Die Objekte haben eine Gesamtmietfläche von über 10.000 qm und Jahresnettomieteinnahmen von ungefähr 900.000&nbsp;€.</p>
<p>Beide Objekte befinden sich in zentraler Innenstadtlage und profitieren von der umgebenden Wohnbebauung und der guten Erreichbarkeit. Ankermieter sind REWE, KAISER’S und ALDI. Zusätzlich gibt es verschiedene kleinere Nebenmieter. Die durchschnittliche verbleibende Mietlaufzeit liegt bei 10&nbsp;Jahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerscape.de/2011/05/investment-zwei-nahversorgungszentren-erworben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New acquisition: Four neighborhood shopping centers</title>
		<link>http://www.centerscape.de/2011/03/new-acquisition-three-neighbourhood-shopping-centers/</link>
		<comments>http://www.centerscape.de/2011/03/new-acquisition-three-neighbourhood-shopping-centers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Menzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerscape.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Centerscape has acquired four neighborhood shopping centers in Berlin-Falkensee, Mühlheim am Main, Landsberg am Lech and Lörrach. With a total rentable area of 8,900 sqm the properties generate an annual income of over €1m. Anchor tenants are EDEKA, Netto and Norma. The average remaining lease term is 12 years. All properties are very well accessible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centerscape has acquired four neighborhood shopping centers in <a title="Falkensee" href="/Portfolio/falkensee/?lang=en">Berlin-Falkensee</a>, <a title="Mühlheim" href="/Portfolio/muhlheim/?lang=en">Mühlheim am Main</a>, Landsberg am Lech and <a title="Lörrach" href="/Portfolio/lorrach/?lang=en">Lörrach</a>.</p>
<p>With a total rentable area of 8,900 sqm the properties generate an annual income of over €1m. Anchor tenants are EDEKA, Netto and Norma. The average remaining lease term is 12 years. All properties are very well accessible and integrated in residential neighborhoods.</p>
]]></content:encoded>
